| NO | НАЗВАНИЕ ЧАСТИ | MALZEME 1 | MALZEME 2 | MALZEME 3 |
| 1 | Корпус | GGG22-25 | GGG40 | GS2C25/A216 Гр WCB |
| 2 | Диск | AISI 304 | AISI 304 | GS2C25/A216 Гр WCB |
| 3 | кольцо | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
| 4 | Шпиндель | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
| 5 | Крышка | GGG22-25 | ST37 | GS2C25/A216 Гр WCB |
| 6 | Приводы | GGG22-25 |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||||||||
| ДЮЙМ | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | |||||||||||
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | |||||||||||
| H | 325 | 328 | 330 | 340 | 470 | 480 | 580 | 600 | 620 | |||||||||||
| PN 16 (DIN 2501 - BS 4505) | ||||||||||||||||||||
| Ø D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | |||||||||||
| Ø k | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | |||||||||||
| Ø g | 45 | 58 | 65 | 78 | 88 | 102 | 122 | 138 | 158 | |||||||||||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||
| Ø d2 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
| b | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | |||||||||||

















