Su Basınç Düşürücü Vana Y Tipi Çift Diyaframlı D-143
SU BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA Y TİPİ ÇİFT DİYAFRAMLI
Teklif Al| NO | PARÇA ADI | MALZEME |
| 1 | Gövde | En Gjs 400 |
| 2 | Aktuatör Alt Hazne | En Gjs 400 |
| 3 | Klape | SAE 1040 + EPDM CONTA |
| 4 | Aktuatör Kapak | EnGjs 400 |
| 5 | Altı Köşe Başlı Civata | 8x8 Galvaniz Kaplı |
| 6 | İğne Vana | MS58 dövme |
| 7 | Diyafram | Neopren Kordbezli Kauçuk |
| 8 | Pilot Vana | MS58 dövme |
| 9 | Manometre | 063 |
| 10 | Bası Yüzeyi | EPOXY KAPLAMA |
| 11 | Mil Merkezleme Burcu | CuSn 10 |
| 12 | Klape Rondelesi | SAE 1040 |
| 13 | Diyafram Rondelesi | SAE 1040 |
| 14 | Mil | AISI 304 |
| DN 50 | DN 065 | DN 080 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 | DN 500 | ||
| PN 10 - 16 25 - 40 | L | 200 | 240 | 260 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| h1 | 85 | 95 | 105 | 115 | 130 | 145 | 175 | 205 | 230 | 260 | 290 | 350 | |
| h2 | 290 | 320 | 355 | 370 | 410 | 580 | 690 | 760 | 850 | 950 | 1100 | 1350 | |
| kg | 17 | 22 | 31 | 38 | 65 | 110 | 200 | 290 | 600 | 820 | 1050 | 1440 | |
| PN 10 - 16 | Kv | 75 | 110 | 210 | 350 | 540 | 890 | 1390 | 1780 | 2560 | 4300 | 5600 | 8300 |








