| NO | PARÇA ADI | MALZEME |
| 1 | Hortum | Paslanmaz Çelik |
| 2 | Örgü Teli | Paslanmaz Çelik |
| 3 | Uç Bağlantıları | Paslanmaz Çelik Veya Karbon Çelik |
| DN | Seri No | İç Çap | Dış Çap | Bükme Çapı | PN (bar) | |||||
| d1 (mm) | tol. (±) (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | tol. (±) (mm) | f min (mm) | fn (mm) | Örgüsüz | Örgülü | ||
| 8 | ASS 8 FH | 8,1 | 0,2 | 12,1 | 13,5 | 0,2 | 15/30 | 120 | 13 | 200 |
| 10 | ASS 10 FH | 10,1 | 0,2 | 14,1 | 15,5 | 0,2 | 17/37 | 125 | 12 | 180 |
| 12 | ASS 12 FH | 12,1 | 0,2 | 16,5 | 18,0 | 0,3 | 19/44 | 135 | 9 | 140 |
| 16 | ASS 15 FH | 16,1 | 0,2 | 21,5 | 23,0 | 0,4 | 27/57 | 155 | 7 | 95 |
| 20 | ASS 20 FH | 20,1 | 0,3 | 26,5 | 27,0 | 0,5 | 39/84 | 185 | 3,5 | 60 |
| 32 | ASS 25 FH | 25,3 | 0,3 | 32,0 | 34,0 | 0,5 | 49/103 | 255 | 3 | 55 |
| 40 | ASS 40 FH | 40,0 | 0,3 | 49,5 | 51,5 | 0,55 | 58/128 | 290 | 2,5 | 50 |
| 50 | ASS 50 FH | 50,0 | 0,3 | 49,5 | 51,5 | 0,55 | 68/158 | 300 | 2,5 | 40 |
| 65 | ASS 65 FH | 65,3 | 0,4 | 78,0 | 81,2 | 0,6 | 115/200 | 460 | 1 | 35 |
| 80 | ASS 80 FH | 80,2 | 0,4 | 94,8 | 98,0 | 0,6 | 130/240 | 700 | 1 | 32 |
| 100 | ASS 100 FH | 100,0 | 0,5 | 116,2 | 119,4 | 0,8 | 160/290 | 750 | 0,8 | 25 |
| 125 | ASS 125 FH | 126,2 | 0,6 | 145,0 | 148,2 | 0,8 | 500 | 1000 | 0,6 | 19 |
| 150 | ASS 150 FH | 151,6 | 1,4 | 171,0 | 174,2 | 1,4 | 700 | 1300 | 0,5 | 13 |











