Pnömatik Glob Tip 2 Yollu Kontrol Vanası (Çift Yataklı) On-Off - Oransal D-067
PNÖMATİK GLOP TİP 2 YOLLU KONTROL VANASI (ÇİFT YATAKLI) ON-OFF / ORANSAL
Teklif Al| NO | PARÇA ADI | MALZEME 1 | MALZEME 2 | MALZEME 3 |
| 1 | Gövde | GG 22-25 | GGG 40 | GS2C25 / A216 Gr WCB |
| 2 | Disk | AISI 304 | AISI 304 | GS2C25 / A216 Gr WCB |
| 3 | Ring | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
| 4 | Mil | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
| 5 | Kapak | GG 22-25 | ST 37 | GS2C25 / A216 Gr WCB |
| 6 | Aktüatör | GG 22-25 |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| INÇ | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" |
| L | 130 | 150 | 160 | 200 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| B | 140 | 140 | 160 | 170 | 200 | 240 | 240 | 240 | 290 | 350 | 480 | ||
| A | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 640 | 660 | 840 | 840 | 890 | 890 |
| H | 575 | 610 | 610 | 650 | 770 | 890 | 910 | 1120 | 1180 | 1280 | 1400 | ||
| E | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 470 | 470 | 470 |
| PN 16 (DIN 2501 - BS 4504) | |||||||||||||
| Ø D | 95 | 105 | 115 | 150 | 140 | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 | 405 | 460 |
| Ø k | 65 | 75 | 85 | 110 | 100 | 125 | 145 | 160 | 180 | 240 | 295 | 355 | 378 |
| Ø g | 45 | 58 | 68 | 88 | 78 | 102 | 122 | 138 | 158 | 212 | 268 | 320 | 410 |
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| Ø d2 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 26 |
| b | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | ||
| Kg | 38 | 48 | 61 | 86 | 130 | 162 | 280 | 340 | 420 | 760 | |||














