العروة صمام الفراشة D-036
صمام الفراشة العروة
| NO | اسم الجزء | المادة |
| 1 | الجسم | GG 25 / GGG-40 /50 GS-C 25/AISI 304 |
| 2 | تحمل هال | إي بي إم دي، بونا-ن |
| 3 | رفرف | GGG-40/AISI 316/BRONZE |
| 4 | ساق الصمام | AISI 420/AISI 316 |
| 5 | يا الدائري | التنظيم الإداري، بونا-N |
| 6 | دفع بوش | بولي كلوريد الفينيل، بتف |
| 7 | حلقة المكبس | St |
| 8 | غسالة | St-37 |
| 9 | المسمار | 5 D/S.S |
| القطر الاسمي | DN | 50 2" | 65 2 1/2" | 80 3" | 100 4" | 125 5" | 150 6" | 200 8" | 250 10" | 300 12" | 350 14" | 400 16" | 450 18" | 500 20" | 600 24" |
| أبعاد الصمام TS 11341 DIN 3337/K1 ISO 5752/20-5 | |||||||||||||||
| C | 43 | 46 | 52 | 56 | 60 | 68 | 78 | 102 | 114 | 127 | 154 | ||||
| H1 | 67 | 74 | 96 | 110 | 122 | 136 | 160 | 201 | 237 | 267 | 302 | 325 | 362 | 422 | |
| H2 | 140 | 152 | 159 | 177 | 190 | 203 | 241 | 273 | 311 | 350 | 375 | 400 | 450 | 510 | |
| ح كم | 237 | 254 | 283 | 315 | 340 | 367 | 439 | 512 | 600 | ||||||
| مع المخفض | 275 | 294 | 323 | 355 | 380 | 407 | 480 | 553 | 630 | 784 | 844 | 892 | 1008 | 1128 | |
| ØD1 | 94 | 112 | 126 | 152 | 185 | 210 | 262 | 316 | 372 | ||||||
| أبعاد الحافة العلوية ISO 5211/1 DIN 3337 | |||||||||||||||
| ØN | 90 | 152 | 175 | 210 | |||||||||||
| ØM | 70 | 125 | 140 | 165 | |||||||||||
| Ød2xAd. | Ø10x4 | Ø14x4 | Ø19x4 | Ø23x8 | |||||||||||
| b | 12 | 15.5 | 20 | 23 | 25 | ||||||||||
| أبعاد العمود DIN 3337 ISO 5211/1 | |||||||||||||||
| Ød | Ø14 | Ø16 | 20 | 22 | 28 | 42 | 48 | 52 | 68 | ||||||
| □ a | 12 | 14 | 17 | 19 | 25 | ||||||||||
| h | 31 | 38 | 105 | 130 | |||||||||||
| t | 45 | 51.5 | 56 | 62 | 72.5 | ||||||||||
| c | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||
| مقاييس الفلنجة TS810/DIN2501 | |||||||||||||||
| Øk | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 225 | 280 | 335 | 395 | ||||||
| Ød1xAd. | M12x4 | M16x4 | M16x8 | M16x12 | M20x12 | ||||||||||
| Øk | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 725 | |
| Ød1xAd. | M16x4 | M16x8 | M20x8 | M20x12 | M20x16 | M24x16 | M24x20 | M27x20 | |||||||
| Øk | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | |
| Ød1xAd. | M12x4 | M16x8 | M20x8 | M20x12 | M24x12 | M24x16 | M27x16 | M24x20 | M30x20 | M33x20 | |||||
| الوزن | kg | 4.6 | 5.2 | 6.8 | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 20.2 | 29.2 | 46.5 | 71 | 107 | 140 | 186 | 267 |




































