صمام بوابة المقعد المعدني F4 D-001
صمام بوابة المقعد المعدني
- نظام الحلقة الدائرية
- PN10 / PN6
- TS 457/1
- DIN 3352/2-F4 (DIN 3216)
| NO | اسم الجزء | المادة |
| 1 | الجسم | GG 25 / GGG-40 |
| 2 | جلبة الجسم | السيدة 58 / برونزية/س.س |
| 3 | DN40...100 Slider | السيدة 58 / برونزية/س.س |
| DN125...900 Slider | GG 25 / GGG-40 | |
| 4 | جلبة الشريحة | السيدة 58 /برونزية/س.س |
| 5 | صامولة الشريحة 125...920 | السيدة 58 / البرونزية / GGG-40 |
| 6 | ساق الصمام | السيدة 58 / برونزية/س.س |
| 7 | الحشية | EPDM / فرانزيليت / كلينجيريت |
| 8 | الغطاء | GG 25 / GGG-40 |
| 9 | المسمار | 5 D /S.S |
| 10 | الجوز المغزل | السيد 58/برونزي/س.س. |
| 11 | يا الدائري | إبدم |
| 12 | عجلة التشغيل | GG 20 |
| الضغط الاسمي | PN | 10 | 6 | 4 | 2,5 | 1,6 | 1 | |||||||||||
| القطر الاسمي | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| أبعاد الصمام TS 457 /1 DIN / 3352 / 24 | L | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 |
| H | 157 | 190 | 210 | 230 | 260 | 365 | 375 | 500 | 630 | 715 | 820 | 910 | 1135 | 1300 | 1480 | 1690 | 1820 | |
| D1 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | ||||||||||
| أبعاد الحافة DIN 2501 / TS 810 PN10 | D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 295 | 445 | 505 | 565 | 670 | 780 | 895 | 1015 | 1115 |
| k | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 620 | 725 | 480 | 950 | 1050 | |
| الوزن | kg | 8,3 | 10,2 | 13,7 | 15,5 | 22,1 | 37 | 44,2 | 81 | 123 | 176 | 225 | 290 | 460 | 680 | 870 | 1200 | 1400 |




































