| NO | PART NAME | Material |
| 1 | Body | JL 1040 (GG-25) |
| 2 | Lower Ring | GRAPHITE T1/T4 |
| Upper Ring | ||
| 3 | Spacer | Carbon Steel / JL 1030 (GG-20) |
| 4 | piston | AISI 304 / 303 |
| 5 | Two Piece Nut | Fe 37 + HT |
| 6 | Stem | C30 |
| 7 | Handwheel | JL 1030 (GG-20) |
| 8 | Flywheel Nut | 5.2 |
| 9 | Bonnet | JL 1040 (GG - 25) |
| 10 | Stud Nut | 5.6 - 5.2 |
| 11 | Cut Disc. bow | 50 Cr V4 |
| 12 | Stop Plate | AISI 420HT |
| 13 | Label | aluminum |
| VALVE | DIMENSIONS | FLANGE DIMENSIONS | WEIGHT kg | ||||||||
| Type | DN mm | A mm | G mm | H mm | V mm | D mm | b mm | z Quantity | d mm | k mm | |
| BV | 15 | 130 | 110 | 140 | 95 | 95 | 14 | 4 | 14 | 65 | 2,5 |
| BV | 20 | 150 | 135 | 170 | 115 | 105 | 16 | 4 | 14 | 75 | 3,8 |
| BV | 25 | 160 | 150 | 185 | 125 | 115 | 16 | 4 | 14 | 85 | 5,3 |
| BV | 32 | 180 | 170 | 215 | 150 | 140 | 18 | 4 | 19 | 100 | 7,7 |
| BV | 40 | 200 | 195 | 250 | 150 | 140 | 18 | 4 | 19 | 110 | 11,3 |
| BV | 50 | 230 | 225 | 285 | 200 | 165 | 20 | 4 | 19 | 125 | 15,4 |

















