| NO | PART NAME | Material |
| 1 | body | Acero Inox AISI 316 / SS 316 |
| 2 | Cap | Acero Inox AISI 316 / SS 316 |
| 3 | ball | Acero Inox AISI 316 / SS 316 |
| 4 | Ball Seat | Teflon + 15% FV / PTFE + 15% GF |
| 5 | Stem | Acero Inox AISI 316 / SS 316 |
| 6 | Anti-Static device | Acero Inox AISI 316 / SS 316 |
| 7 | Trust Washer | PTFE |
| 8 | O-Ring | FKM (Viton) |
| 9 | Stem Packing | PTFE |
| 10 | Bushing | Inox. + PTFE / S.S. +PTFE |
| 11 | stem ring | Acero Inox AISI 316 / SS 316 |
| 12 | spring washer | Acero Inox AISI 316 / SS 316 |
| 13 | Nut | ASTM A 194-8 |
| 14 | stopper | Acero Inox AISI 316 / SS 316 |
| 15 | washer | Acero Inox AISI 316 / SS 316 |
| 16 | Handle Nut | Acero Inox AISI 316 / SS 316 |
| 17 | handle sleeve | Vynil |
| 18 | Handle | Acero Inox AISI 316 / SS 316 |
| 19 | lock device | Acero Inox AISI 316 / SS 316 |
| 20 | gasket | Teflon/PTFE |
| 21 | Stop Bolt | Acero Inox AISI 316 / SS 316 |
| 22 | Nut | ASTM A 194-8 |
| ref | Medida / To You | PN | d | Dimensions (mm) | kg | ||||||
| L | H | H1 | W | M | F | F | |||||
| 2041 02 | 1/4" | 63 | 9.5 | 75 | 37 | 66 | 130 | 7 | 37 | F03/F04 | 0.700 |
| 2041 03 | 3/8" | 63 | 11 | 75 | 37 | 66 | 130 | 7 | 37 | F03/F04 | 0.670 |
| 2041 04 | 1/2" | 63 | 12 | 75 | 37 | 66 | 130 | 7 | 37 | F03/F04 | 0.630 |
| 2041 05 | 3/4" | 63 | 15 | 88 | 41 | 72 | 161 | 7 | 42 | F04/F05 | 0.950 |
| 2041 06 | 1" | 63 | 20 | 100 | 47 | 77 | 161 | 7 | 50 | F04/F05 | 1.400 |
| 2041 07 | 1 1/4" | 63 | 25 | 122 | 56 | 92 | 203 | 7 | 61 | F05/F07 | 2.900 |
| 2041 08 | 1 1/2" | 63 | 32 | 131 | 60 | 96 | 203 | 12 | 65 | F05/F07 | 3.600 |
| 2041 09 | 2" | 63 | 40 | 158 | 71 | 107 | 203 | 12 | 79 | F05/F07 | 6.250 |
| 2041 10 | 2 1/2" | 63 | 49 | 178 | 95 | 135 | 254 | 14 | 89 | F07/F10 | 8.720 |














