| NO | НАЗВАНИЕ ЧАСТИ | MALZEME 1 | MALZEME 2 | MALZEME 3 |
| 1 | Корпус | ASTM A105 | ASTM A182F304 | ASTM A182F316 |
| 2 | диск | ASTM A105 | ASTM A182F04 | ASTM A182F316 |
| 3 | Шпиндель | ASTM A182F6 | ASTM A182F304 | ASTM A182F316 |
| 4 | Крышка | ASTN A105 | ASTM A182F304 | ASTM A182F316 |
| 5 | Фланцевая ткань | ASTM A276410 | Корпус | Стальное литье |
| 6 | Корневая гайка | ASTN A197 | ||
| 7 | маховик | Стальное литье | ||
| класс | Номинальный размер | Номер звонка | P | E | F | K | N | L1 | |||||||
| NPS | DN | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | ||
| 150 | 1 | 25 | R15 | 1,875 | 47,63 | 0,25 | 6,35 | 0,344 | 8,74 | 2,50 | 64 | 0,16 | 4 | 3,00 | 76 |
| 1 1/4 | 32 | R17 | 2,250 | 57,15 | 0,25 | 6,35 | 0,344 | 8,74 | 2,88 | 73 | 0,16 | 4 | 3,25 | 83 | |
| 1 1/2 | 40 | R19 | 2,562 | 65,07 | 0,25 | 6,35 | 0,344 | 8,74 | 3,25 | 83 | 0,16 | 4 | 3,25 | 83 | |
| 2 | 50 | R22 | 3,250 | 82,55 | 0,25 | 6,35 | 0,344 | 8,74 | 4,00 | 102 | 0,16 | 4 | 3,75 | 95 | |
| 2 1/2 | 65 | R25 | 4,000 | 101,60 | 0,25 | 6,35 | 0,344 | 8,74 | 4,75 | 121 | 0,16 | 4 | 4,00 | 102 | |
| 3 | 80 | R29 | 4,500 | 114,30 | 0,25 | 6,35 | 0,344 | 8,74 | 5,25 | 133 | 0,16 | 4 | 4,00 | 102 | |
| 4 | 100 | R36 | 5,875 | 149,23 | 0,25 | 6,35 | 0,344 | 8,74 | 6,75 | 171 | 0,16 | 4 | 4,00 | 102 | |
| 5 | 125 | R40 | 6,750 | 171,45 | 0,25 | 6,35 | 0,344 | 8,74 | 7,62 | 194 | 0,16 | 4 | 4,25 | 108 | |
| 6 | 150 | R43 | 7,625 | 193,68 | 0,25 | 6,35 | 0,344 | 8,74 | 8,62 | 219 | 0,16 | 4 | 4,50 | 114 | |
| 8 | 200 | R48 | 9,750 | 247,65 | 0,25 | 6,35 | 0,344 | 8,74 | 10,75 | 273 | 0,16 | 4 | 4,75 | 121 | |
| 10 | 250 | R52 | 12,000 | 304,80 | 0,25 | 6,35 | 0,344 | 8,74 | 13,00 | 330 | 0,16 | 4 | 5,00 | 127 | |
| 12 | 300 | R56 | 15,000 | 381,00 | 0,25 | 6,35 | 0,344 | 8,74 | 16,00 | 406 | 0,16 | 4 | 5,25 | 133 | |
| 14 | 350 | R59 | 15,625 | 396,88 | 0,25 | 6,35 | 0,344 | 8,74 | 16,75 | 425 | 0,12 | 3 | 5,75 | 146 | |
| 16 | 400 | R64 | 17,875 | 454,03 | 0,25 | 6,35 | 0,344 | 8,74 | 19,00 | 483 | 0,12 | 3 | 5,75 | 146 | |
| 18 | 450 | R68 | 20,375 | 517,53 | 0,25 | 6,35 | 0,344 | 8,74 | 21,50 | 546 | 0,12 | 3 | 6,25 | 159 | |
| 20 | 500 | R72 | 22,000 | 558,80 | 0,25 | 6,35 | 0,344 | 8,74 | 23,50 | 597 | 0,12 | 3 | 6,75 | 171 | |
| 24 | 600 | R76 | 26,500 | 673,10 | 0,25 | 6,35 | 0,344 | 8,74 | 28,00 | 711 | 0,12 | 3 | 7,25 | 184 | |
| 1 | 25 | R16 | 2,000 | 50,80 | 0,25 | 6,35 | 0,344 | 8,74 | 2,75 | 70 | 0,16 | 4 | 3,50 | 89 | |
| 1 1/4 | 32 | R18 | 2,375 | 60,33 | 0,25 | 6,35 | 0,344 | 8,74 | 3,12 | 79 | 0,16 | 4 | 3,75 | 95 | |
| класс | Номинальный размер | Номер звонка | P | E | F | K | N | L1 | |||||||
| NPS | DN | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | ||
| 300 | 1 1/2 | 40 | R20 | 2,688 | 68,28 | 0,25 | 6,35 | 0,344 | 8,74 | 3,56 | 90 | 0,16 | 4 | 4,00 | 102 |
| 2 | 50 | R23 | 3,250 | 82,55 | 0,312 | 6,35 | 0,469 | 11,91 | 4,25 | 108 | 0,22 | 6 | 4,00 | 102 | |
| 2 1/2 | 65 | R26 | 4,000 | 101,60 | 0,312 | 7,92 | 0,469 | 11,91 | 5,00 | 127 | 0,22 | 6 | 4,50 | 114 | |
| 3 | 80 | R31 | 4875 | 123,83 | 0,312 | 7,92 | 0,469 | 11,91 | 5,75 | 146 | 0,22 | 6 | 4,75 | 121 | |
| 4 | 100 | R37 | 5,875 | 149,23 | 0,312 | 7,92 | 0,469 | 11,91 | 6,88 | 175 | 0,22 | 6 | 5,00 | 127 | |
| 5 | 125 | R41 | 7,125 | 180,98 | 0,312 | 7,92 | 0,469 | 11,91 | 8,25 | 210 | 0,22 | 6 | 5,25 | 133 | |
| 6 | 150 | R45 | 8,312 | 211,12 | 0,312 | 7,92 | 0,469 | 11,91 | 9,50 | 241 | 0,22 | 6 | 5,50 | 140 | |
| 8 | 200 | R49 | 10,625 | 269,88 | 0,312 | 7,92 | 0,469 | 11,91 | 11,88 | 302 | 0,22 | 6 | 6,00 | 152 | |
| 10 | 250 | R53 | 12,750 | 323,85 | 0,312 | 7,92 | 0,469 | 11,91 | 14,00 | 356 | 0,22 | 6 | 6,75 | 171 | |
| 12 | 300 | R57 | 15,000 | 381,00 | 0,312 | 7,92 | 0,469 | 11,91 | 16,25 | 413 | 0,22 | 6 | 7,25 | 184 | |
| 14 | 350 | R61 | 16,500 | 419,10 | 0,312 | 7,92 | 0,469 | 11,91 | 18,00 | 457 | 0,22 | 6 | 7,50 | 191 | |
| 16 | 400 | R65 | 18,500 | 469,90 | 0,312 | 7,92 | 0,469 | 11,91 | 20,00 | 508 | 0,22 | 6 | 8,00 | 203 | |
| 18 | 450 | R69 | 21,000 | 533,40 | 0,312 | 7,92 | 0,469 | 11,91 | 22,65 | 575 | 0,22 | 6 | 8,25 | 210 | |
| 20 | 500 | R73 | 23,000 | 584,20 | 0,375 | 9,53 | 0,531 | 13,49 | 25,00 | 635 | 0,22 | 6 | 8,75 | 222 | |
| 24 | 600 | R77 | 27,250 | 692,15 | 0,438 | 11,13 | 0,656 | 16,66 | 29,50 | 749 | 0,25 | 6 | 10,00 | 254 | |
| класс | Номинальный размер | Номер звонка | P | E | F | K | N | L1 | |||||||
| NPS | DN | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | ||
| 600 | 1 | 25 | R16 | 2,000 | 50,80 | 0,250 | 6,35 | 0,344 | 8,74 | 2,75 | 70 | 0,16 | 4 | 3,50 | 89 |
| 1 1/4 | 32 | R18 | 2,375 | 60,33 | 0,250 | 6,35 | 0,344 | 8,74 | 3,12 | 79 | 0,16 | 4 | 3,75 | 95 | |
| 1 1/2 | 40 | R20 | 2,688 | 68,28 | 0,250 | 6,35 | 0,344 | 8,74 | 3,56 | 90 | 0,16 | 4 | 4,25 | 108 | |
| 2 | 50 | R23 | 3,250 | 82,55 | 0,312 | 7,92 | 0,469 | 11,91 | 4,25 | 108 | 0,19 | 5 | 4,25 | 108 | |
| 2 1/2 | 65 | R26 | 4,000 | 101,60 | 0,312 | 7,92 | 0,469 | 11,91 | 5,00 | 127 | 0,19 | 5 | 4,75 | 121 | |
| 3 | 80 | R31 | 4,875 | 123,83 | 0,312 | 7,92 | 0,469 | 11,91 | 5,75 | 146 | 0,19 | 5 | 5,00 | 127 | |
| 4 | 100 | R37 | 5,875 | 149,23 | 0,312 | 7,92 | 0,469 | 11,91 | 6,88 | 175 | 0,19 | 5 | 5,75 | 146 | |
| 5 | 125 | R41 | 7,125 | 180,98 | 0,312 | 7,92 | 0,469 | 11,91 | 8,25 | 210 | 0,19 | 5 | 6,50 | 165 | |
| 6 | 150 | R45 | 8,312 | 211,12 | 0,312 | 7,92 | 0,469 | 11,91 | 9,50 | 241 | 0,19 | 5 | 6,75 | 171 | |
| 8 | 200 | R49 | 10,625 | 269,88 | 0,312 | 7,92 | 0,469 | 11,91 | 11,88 | 302 | 0,19 | 5 | 7,75 | 197 | |
| 10 | 250 | R53 | 12,750 | 323,85 | 0,312 | 7,92 | 0,469 | 11,91 | 14,00 | 356 | 0,19 | 5 | 8,50 | 216 | |
| 12 | 300 | R57 | 15,000 | 381,00 | 0,312 | 7,92 | 0,469 | 11,91 | 16,25 | 413 | 0,19 | 5 | 8,75 | 222 | |
| 14 | 350 | R61 | 16,500 | 419,10 | 0,312 | 7,92 | 0,469 | 11,91 | 18,00 | 457 | 0,19 | 5 | 9,25 | 235 | |
| 16 | 400 | R65 | 18,500 | 469,90 | 0,312 | 7,92 | 0,469 | 11,91 | 20,00 | 508 | 0,19 | 5 | 10,00 | 254 | |
| 18 | 450 | R69 | 21,000 | 533,40 | 0,312 | 7,92 | 0,469 | 13,49 | 22,62 | 575 | 0,19 | 5 | 10,75 | 273 | |
| 20 | 500 | R73 | 23,000 | 584,20 | 0,375 | 9,53 | 0,531 | 26,97 | 25,00 | 635 | 0,19 | 5 | 11,50 | 292 | |
| 24 | 600 | R77 | 27,250 | 692,15 | 0,438 | 15,88 | 0,656 | 8,74 | 29,50 | 749 | 0,22 | 6 | 13,25 | 337 | |



































