Двойная шариковая присоска D-124
ДВОЙНАЯ ШАРОВАЯ ПРИСОСКА
| NO | НАЗВАНИЕ ЧАСТИ | Материал |
| 1 | Корпус | GG 25 / GGG-40 |
| 2 | Втулка корпуса | ST37+Пербунан |
| 3 | глобус | GG 25 / GGG-40 |
| 4 | лоскут | ЭПДМ |
| 5 | Шпиндель | ЭПДМ/КЛИНГЕРИТ |
| 6 | Средняя крышка | GG 25 / GGG-40 |
| 7 | Прокладка | ЭПДМ/КЛИНГЕРИТ |
| 8 | клапан | Ms 58 |
| 9 | Крышка | GG 25 / GGG-40 |
| 10 | упаковка | Тефлон/Графит |
| 11 | печать | Мс 58/Бронза/СС |
| 12 | Крышка | GG 25 / GGG-40 |
| 13 | Прокладка | ЭПДМ/КЛИНГЕРИТ |
| 14 | Верхняя крышка | GG 25 / GGG-40 |
| 15 | Ручное колесо | GG 25 |
| PN 16/10 | PN 22 | ||||||||||
| DN | d1 | H | L | B | ØD | ØK | Масса | ØD | ØK | Масса | |
| 50 | 200 | 320 | 400 | 160 | 165 | 125 | 23 | 165 | 125 | 25.5 | |
| 80 | 250 | 415 | 650 | 250 | 200 | 160 | 65,5 | 200 | 160 | 69 | |
| 100 | 250 | 470 | 680 | 270 | 220 | 180 | 63,7 | 235 | 190 | 70 | |
| 150 | 400 | 570 | 760 | 310 | 285 | 240 | 130 | 300 | 250 | 130 | |
| 200 | 400 | 675 | 910 | 380 | 340 | 295 | 240 | 360 | 310 | 264 | |
| 250 | 500 | 675 | 900 | 380 | 405 | 355 | 253 | 425 | 370 | 278 | |



































