| NO | PARÇA ADI | MALZEME |
| 1 | Gövde | GG-25 / GGG-40 / GS-C 25 |
| 2 | Cam | Glass (Borosilicat DIN 7080) |
| 3 | Conta | Klingerit |
| 4 | Kapak | GG-25 / GGG-40 / GS-C 25 |
| Anma Basıncı | PN 10/16 | |||||||||||
| Anma Çapı | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Boyut Ölçüleri | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 |
| H | 110 | 115 | 120 | 125 | 135 | 150 | 175 | 190 | 260 | 280 | 330 | |
| Flanş Ölçüleri PN 10/16 TS 810 DIN 2501 | D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 |
| k | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | |
| b | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||||
| Ølxn | Ø14x4 | Ø18x4 | Ø18x | Ø22x8 | ||||||||
| Ağırlık | kg | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 16 | 25 | 32 | 39 | 48 | 90 |

















