| NO | PARÇA ADI | MALZEME |
| 1 | Gövde | GG 25 / GGG40,3 / GSC - 25 / Bronze |
| 2 | Yatak Disk (<50) | X5CrNi 18 9 X5CrNi 18 9 |
| 3 | Disk Yüzüyi Disk (>65) | GG 25 X5CrNi 18 9 |
| 4 | Disk Somunu | X5CrNi 18 9 |
| 5 | Kapak | GG 25 |
| 6 | Conta | Grafit |
| 7 | Baskı Tapası | GGG 40,3 |
| 8 | T Civata , Somun | Çelik |
| 9 | Mil | X5CrNi 18 9 |
| 10 | Conta | Karbo (Astbestsiz) |
| 11 | Civata Somun | Çelik |
| 12 | Gösterge | Çelik |
| 13 | Volan | GG 25 |
| DN | 50 | 50 | 65 | 65 |
| ØD | 165 | 165 | 185 | 185 |
| DN1 | 50 | 65 | 65 | 80 |
| ØD1 | 165 | 185 | 185 | 200 |
| L1 | 170 | 170 | 190 | 190 |
| L2 | 120 | 120 | 130 | 130 |
| ØR | 160 | 160 | 180 | 180 |
| H1 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| H (Açık) | 266 | 266 | 285 | 285 |

















