Elastomer Sitli Sürgülü Vana F5 D-385
ELASTROMER SİTLİ SÜRGÜLÜ VANA
| NO | PARÇA ADI | MALZEME |
| 1 | Gövde | GG 25 / GGG-40.3 |
| 2 | Kapak | GG 25 / GGG-40.3 |
| 3 | Volan | GG 20 |
| 4 | Mil | PASLANMAZ ÇELİK |
| 5 | Sürgü | KAUÇUK KAPLI / GGG40.3 |
| 6 | Conta | NBR/ EPDM |
| Anma Basıncı Nominal Pressure | PN | 10/16 | |||||||||||||||
| Anma Çapı | |||||||||||||||||
| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
| L | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | ||
| H | 170 | 180 | 230 | 245 | 265 | 355 | 400 | 490 | 615 | 700 | 835 | 910 | 1000 | 1135 | 1300 | ||
| D1 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |||||||||||
| Flanş Ölçüleri | 16 | D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 |
| k | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | ||
| g | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | 429 | 480 | 548 | 609 | 720 | ||
| b | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 48 | |||||
| d | 19 | 23 | 28 | 31 | 34 | 37 | |||||||||||
| Delik Adedi Hole Qty | n | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||
| Ağırlık Weight | kg | 9 | 10 | 15 | 17 | 23 | 37 | 45 | 80 | 123 | 166 | 225 | 290 | 400 | 460 | 680 | |




































