Çift Küreli Vantuz D-124
ÇİFT KÜRELİ VANTUZ
| NO | PARÇA ADI | MALZEME |
| 1 | Gövde | GG 25 / GGG-40 |
| 2 | Gövde Burcu | ST37+Perbunan |
| 3 | Küre | GG 25 / GGG-40 |
| 4 | Klape | EPDM |
| 5 | Mil | EPDM / KLİNGERİT |
| 6 | Orta Kapak | GG 25 / GGG-40 |
| 7 | Conta | EPDM/KLİNGERİT |
| 8 | Sibob | Ms 58 |
| 9 | Kapak | GG 25 / GGG-40 |
| 10 | Salmastra | Teflon/Graphite |
| 11 | Baskı | Ms 58/Bronze/S.S |
| 12 | Kapak | GG 25 / GGG-40 |
| 13 | Conta | EPDM/KLİNGERİT |
| 14 | Üst Kapak | GG 25 / GGG-40 |
| 15 | El Çarkı | GG 25 |
| PN 16/10 | PN 22 | ||||||||||
| DN | d1 | H | L | B | ØD | ØK | Ağırlık | ØD | ØK | Ağırlık | |
| 50 | 200 | 320 | 400 | 160 | 165 | 125 | 23 | 165 | 125 | 25.5 | |
| 80 | 250 | 415 | 650 | 250 | 200 | 160 | 65,5 | 200 | 160 | 69 | |
| 100 | 250 | 470 | 680 | 270 | 220 | 180 | 63,7 | 235 | 190 | 70 | |
| 150 | 400 | 570 | 760 | 310 | 285 | 240 | 130 | 300 | 250 | 130 | |
| 200 | 400 | 675 | 910 | 380 | 340 | 295 | 240 | 360 | 310 | 264 | |
| 250 | 500 | 675 | 900 | 380 | 405 | 355 | 253 | 425 | 370 | 278 | |



































